Investα provides educational analytics only and is not investment advice. Predictions are probabilistic and can be wrong.
Investα
Stock movement analytics across SP100, NASDAQ-100, and custom universes.
Custom Universe
Up to 30 tickersComma-separated tickers, example: AAPL, MSFT, NVDA.
Top 10 Highest Potential Gain
9 symbols| Ticker | Direction | Predicted Return | Certainty | Best Model | Score |
|---|---|---|---|---|---|
AMZNAmazon | UP | 7.81% | 0.789 | ARIMA | 0.648 |
TXNTexas Instruments | UP | 7.74% | 0.768 | XGBOOST | 0.702 |
COSTCostco | UP | 6.92% | 0.735 | ARIMA | 0.720 |
JPMJPMorgan | UP | 6.08% | 0.678 | ARIMA | 0.759 |
NVDANVIDIA | UP | 2.47% | 0.518 | ARIMA | 0.673 |
GOOGLAlphabet | UP | 2.33% | 0.492 | XGBOOST | 0.679 |
METAMeta | UP | 1.32% | 0.482 | PROPHET | 0.707 |
AMDAMD | UP | 1.08% | 0.460 | XGBOOST | 0.692 |
UNHUnitedHealth | UP | 0.26% | 0.429 | LSTM | 0.667 |
Top 10 Best Prediction Certainty
10 symbols| Ticker | Direction | Predicted Return | Certainty | Best Model | Score |
|---|---|---|---|---|---|
MSFTMicrosoft | DOWN | -3.63% | 0.797 | XGBOOST | 0.675 |
AMZNAmazon | UP | 7.81% | 0.789 | ARIMA | 0.648 |
NFLXNetflix | DOWN | -4.60% | 0.772 | XGBOOST | 0.624 |
TXNTexas Instruments | UP | 7.74% | 0.768 | XGBOOST | 0.702 |
COSTCostco | UP | 6.92% | 0.735 | ARIMA | 0.720 |
AVGOBroadcom | DOWN | -4.92% | 0.689 | XGBOOST | 0.655 |
JPMJPMorgan | UP | 6.08% | 0.678 | ARIMA | 0.759 |
QCOMQualcomm | DOWN | -2.35% | 0.627 | LSTM | 0.733 |
AAPLApple | DOWN | -2.52% | 0.608 | ARIMA | 0.751 |
LINLinde | DOWN | -1.50% | 0.551 | PROPHET | 0.693 |
AMZN detail
No forecast data available.